Clasament Balonul de Aur
Clasamentul zilnic și palmaresul Balonului de Aur.
Palmares · Campioni
52 jucători în acest clasament
Joacă acum
| # | User | Zile câștigate |
Clasări Top 10 |
|---|---|---|---|
| #26 | TestRank025 | 0 | 1 |
| #27 | TestRank026 | 0 | 1 |
| #28 | TestRank027 | 0 | 1 |
| #29 | TestRank028 | 0 | 1 |
| #30 | TestRank029 | 0 | 1 |
| #31 | TestRank030 | 0 | 1 |
| #32 | TestRank031 | 0 | 1 |
| #33 | TestRank032 | 0 | 1 |
| #34 | TestRank033 | 0 | 1 |
| #35 | TestRank034 | 0 | 1 |
| #36 | TestRank035 | 0 | 1 |
| #37 | TestRank036 | 0 | 1 |
| #38 | TestRank037 | 0 | 1 |
| #39 | TestRank038 | 0 | 1 |
| #40 | TestRank039 | 0 | 1 |
| #41 | TestRank040 | 0 | 1 |
| #42 | TestRank041 | 0 | 1 |
| #43 | TestRank042 | 0 | 1 |
| #44 | TestRank043 | 0 | 1 |
| #45 | TestRank044 | 0 | 1 |
| #46 | TestRank045 | 0 | 1 |
| #47 | TestRank046 | 0 | 1 |
| #48 | TestRank047 | 0 | 1 |
| #49 | TestRank048 | 0 | 1 |
| #50 | TestRank049 | 0 | 1 |
Cum funcționează Campioni
- Zile câștigate = de câte ori jucătorul a încheiat o zi pe locul 1.
- La egalitate departajarea se face după Clasări Top 10.
- Campionul zilei primește automat și o clasare în Top 10.
- Ziua în desfășurare nu intră în palmares până la încheiere.