Clasament Balonul de Aur
Clasamentul zilnic și palmaresul Balonului de Aur.
Palmares · Campioni
52 jucători în acest clasament
Joacă acum
| # | User | Zile câștigate |
Clasări Top 10 |
|---|---|---|---|
| #1 | TestRank001 | 2 | 2 |
| #2 | Tuinea Sorin | 2 | 2 |
| #3 | TestRank002 | 1 | 2 |
| #4 | TestRank003 | 1 | 2 |
| #5 | TestRank011 | 1 | 2 |
| #6 | TestRank004 | 1 | 1 |
| #7 | TestRank006 | 1 | 1 |
| #8 | TestRank005 | 0 | 2 |
| #9 | TestRank007 | 0 | 2 |
| #10 | TestRank009 | 0 | 2 |
| #11 | TestRank010 | 0 | 2 |
| #12 | TestRank013 | 0 | 2 |
| #13 | TestRank014 | 0 | 2 |
| #14 | TestRank008 | 0 | 1 |
| #15 | TestRank012 | 0 | 1 |
| #16 | TestRank015 | 0 | 1 |
| #17 | TestRank016 | 0 | 1 |
| #18 | TestRank017 | 0 | 1 |
| #19 | TestRank018 | 0 | 1 |
| #20 | TestRank019 | 0 | 1 |
| #21 | TestRank020 | 0 | 1 |
| #22 | TestRank021 | 0 | 1 |
| #23 | TestRank022 | 0 | 1 |
| #24 | TestRank023 | 0 | 1 |
| #25 | TestRank024 | 0 | 1 |
Cum funcționează Campioni
- Zile câștigate = de câte ori jucătorul a încheiat o zi pe locul 1.
- La egalitate departajarea se face după Clasări Top 10.
- Campionul zilei primește automat și o clasare în Top 10.
- Ziua în desfășurare nu intră în palmares până la încheiere.