Clasament Fotbal pe Litere

Clasamentul zilnic și palmaresul Fotbal pe Litere.

Palmares · Clasări Top 10 53 jucători în acest clasament
Joacă acum
# User Clasări
Top 10
Zile
câștigate
#1 Tuinea Sorin 5 5
#2 TestRank001 2 1
#3 TestRank011 2 0
#4 TestRank016 2 0
#5 TestRank021 2 0
#6 TestRank026 2 0
#7 TestRank031 2 0
#8 TestRank041 2 0
#9 TestRank046 2 0
#10 TestRank051 2 0
#11 TestRank002 1 1
#12 TestRank006 1 1
#13 TestRank009 1 1
#14 TestRank017 1 1
#15 TestRank022 1 1
#16 TestRank003 1 0
#17 TestRank004 1 0
#18 TestRank005 1 0
#19 TestRank007 1 0
#20 TestRank008 1 0
#21 TestRank010 1 0
#22 TestRank012 1 0
#23 TestRank013 1 0
#24 TestRank014 1 0
#25 TestRank015 1 0

Cum funcționează Clasări Top 10

  1. Clasări Top 10 = numărul de zile în care jucătorul a terminat pe locurile 1–10.
  2. Se poate primi maximum o clasare Top 10 pe zi.
  3. La egalitate departajarea se face după Zile câștigate.
  4. Ziua în desfășurare nu intră în palmares până la încheiere.